Une solution fiable et rentable pour les projets de construction et de terrassement.
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de déplacement | Chenille |
Poids en ordre de marche | 20t |
Tonnage | 20tonnes |
Type | Excavatrice |
Pays de fabrication | Fabriqué en Corée |
État d'occasion | 90% |
Type de carburant | Diesel |
Modèle | DX225 |
Type de moteur | Moteur d'origine |
Marque | Doosan |
CAT | 303C, 303.5E, 304C, 305.5E, 306E, 307E, 308C, 312D, 312GC, 313GC, 315, 320C, 320D, 320GC, 325, 330D, 336D, 349D |
Hitachi | ZX50, ZX55, EX60, ZX70, ZX75, EX120, ZX120, EX200, ZX200, ZX210, EX240, ZX240, EX270, EX300, ZX350, ZX450 |
Komatsu | PC30, PC35, PC55, PC60, PC78, PC200, PC220, PC240, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC460, PC500 |
Kobelco | SK55, SK75, SK200, SK350 |
Doosan | DH55, DX55, DH60, DX60, DX200, DH225, DX225, DX300, DH500, DX530 |
Hyundai | 210, 215, 220, 225, 305 |
CAT | 950, 966F, 966H, 966G, 950GC, 988 |
Komatsu | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600-3, WA600-6 |
CAT | D3(C/G/H), D4(C/H), D5(K/M), D6(G/H), D7G, D8R, D9R |
Si les clients rencontrent des problèmes techniques lors de l'utilisation de la machine, nous fournirons des conseils techniques à distance à vie.